Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
11.05.2018 20:47 - Англия футбол 21
Автор: ceco1966 Категория: Хоби   
Прочетен: 176 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 11.05.2018 22:40


 
   Класиране след 1995 година:      
               
               
1995 година:    м. г.раз.   точки      
1 Блякбърн Роувърс ФК  42 80-39 89  
2 Манчестър Юнаитед Ф.К.  42 77-28 88  
3 Нотингам Форест  42  72-43 77    
4 Ливърпул Ф.К.  42  65-37 74    
5 Лийдс Юнайтед Ф.К.  42 54-38 73  
6 Нюкясъл Юнайтед Ф.К  42 67-47 72  
7 Тотнъм Хотспър ФК(Лондон)  42  66-58 62  
8 Куинс Парк Реинджърс(Лондон) 42 61-59 60
9 Уимбълдън(Лондон)  42 48-65  56    
10 Саутхямптън Ф.К.  42 48-65  54    
11 Челси Ф.К.(Лондон)  42 50-55  54    
12 Арсенал(Лондон)   42  49-57 51    
13 Шефилд Уенсдеи Ф.К.  42 49-57 51  
14 Уест Хям Юнаитед Ф.К.  42 44-48 50  
15 Евертън Ф.К.(Ливърпул)  42 44-51 50  
16 Ковънтри Сити Ф,К. 42  44-62  50    
17 Манчестър Сити Ф.К.  42 53-64 49  
18 Астън Вила Ф.К. (Бирмингам) 42  51-56 48    
19 Кристъл Палас(Лондон)  42 34-49 47  
20 Норидж Сити  42  35-74 43    
21 Лестър Сити Ф.К.  42 45-80  29    
22 Исуич Таун Ф.К.  42  36-93 27    
               
               
             
 1996 година:    м. г. раз.   точки      
1 Манчестър Юнаитед Ф.К.  38 73-35 82  
2 Нюкясъл Юнайтед Ф.К  38 66-37 81  
3 Ливърпул Ф.К.  38 70-34  71    
4 Астън Вила Ф.К. 38  52-35 63    
5 Арсенал(Лондон)   38  49-32 63    
6 Евертън Ф.К.(Ливърпул)  38 64-44 61  
7 Блякбърн Роувърс ФК  38 61-47 61  
8 Тотнъм Хотспър ФК(Лондон)   38 50-38 61  
9 Нотингам Форест  38  50-54 58    
10 Уест Хям Юнаитед Ф.К.  38 43-52 51  
11 Челси Ф.К.(Лондон)  38  46-44 50    
12 Мидълзбро Ф.К.  38  35-50 43    
13 Лийдс Юнайтед Ф.К.  38 40-57 43  
14 Уимбълдън(Лондон)  38  55-70 41    
15 Шефилд Уенсдеи Ф.К.  38 48-61 40  
16 Ковънтри Сити Ф,К.  38 42-60  38    
17 Саутхямптън Ф.К.  38  34-52 38    
18 Манчестър Сити Ф.К.  38 35-58 38  
19 Куинс Парк Реинджърс(Лондон) 38 38-57 33
20 Болтън Уондърърс  38  39-71 29    
               
             
 1997 година:    м.  г.раз.  точки      
1 Манчестър Юнаитед Ф.К.  38 76-44 75  
2 Нюкясъл Юнайтед Ф.К 38  73-40 68  
3 Арсенал(Лондон)  38  62-32 68    
4 Ливърпул Ф.К.  38  62-37 68    
5 Астън Вила Ф.К. (Бирмингам) 38  47-34 61    
6 Челси Ф.К.(Лондон)  38  58-55 59    
7 Шефилд Уенсдеи Ф.К.  38 50-51 57  
8 Уимбълдън(Лондон)  38  49-46 56    
9 Лестър Сити Ф.К.  38  46-54 47    
10 Тотнъм Хотспър ФК(Лондон)  38  44-51 46  
11 Лийдс Юнайтед Ф.К.  38 28-38 46  
12 Дарби Каунти 38   45-58 46    
13 Блякбърн Роувърс ФК 38  42-43 42  
14 Уест Хям Юнаитед Ф.К. 38  39-48 42  
15 Евертън Ф.К.(Ливърпул)  38 44-57 42  
16 Саутхямптън Ф.К.  38 50-56  41    
17 Ковънтри Сити Ф,К.  38  38-54 41    
18 Съндърланд  38 35-53  40    
19 Мидълзбро Ф.К.  38 51-60  39    
20 Нотингам Форест  38  31-59 34    
               
               
             
1998 година:     м.  г.раз.  точки      
1 Арсенал(Лондон)   38  68-33 78    
2 Манчестър Юнаитед Ф.К. 38  73-26 77  
3 Ливърпул Ф.К.  38  68-42 65    
4 Челси Ф.К.(Лондон)  38  71-43 63    
5 Лийдс Юнайтед Ф.К.  38 57-46 59  
6 Блякбърн Роувърс ФК  38 57-52 58  
7 Астън Вила Ф.К. (Бирмингам) 38  49-48 57    
8 Уест Хям Юнаитед Ф.К.  38 56-57 56  
9 Дарби Каунти 38  52-49  55    
10 Лестър Сити Ф.К.  38 51-41  53    
11 Ковънтри Сити Ф.К.  38 46-44  52    
12 Саутхямптън Ф.К.  38 50-55  48    
13 Нюкясъл Юнайтед Ф.К  38 35-44 44  
14 Тотнъм Хотспър ФК(Лондон)   38 44-56 44  
15 Уимбълдън(Лондон)  38  34-46 44    
16 Шефилд Уенсдеи Ф.К.  38 52-67 44  
17 Евертън Ф.К.(Ливърпул) 38  41-56 40  
18 Болтън Уондърърс  38  41-61 40    
19 Барнзли Ф.К.  38  37-82 35    
20 Кристъл Палас(Лондон)  38 37-71 33  
               
             
 1999 година:    м.  г.раз.  точки      
1 Манчестър Юнаитед Ф.К.  38 80-37 79  
2 Арсенал(Лондон)  38  59-17 78    
3 Челси Ф.К.(Лондон)  38  57-30 75    
4 Лийдс Юнайтед Ф.К.  38 62-34 67  
5 Уест Хям Юнаитед Ф.К.  38 46-53 57  
6 Астън Вила Ф.К. (Бирмингам) 38  51-46 55    
7 Ливърпул Ф.К.  38  68-49 54    
8 Дарби Каунти  38  41-45 52    
9 Мидълзбро Ф.К.  38  48-54 51    
10 Лестър Сити Ф.К.  38 40-46  49    
11 Тотнъм Хотспър ФК(Лондон)   38 47-50 47  
12 Шефилд Уенсдеи Ф.К.  38 41-42 46  
13 Нюкясъл Юнайтед Ф.К  38 48-54 46  
14 Евертън Ф.К.(Ливърпул)  38 42-47 43  
15 Ковънтри Сити Ф.К.  38  39-51 42    
16 Уимбълдън(Лондон)  38  40-63 42    
17 Саутхямптън Ф.К.  38  37-64 41    
18 Чарлтън Атлетик(Лондон)  38 41-56 36  
19 Блякбърн Роувърс ФК  38 38-52 35  
20 Нотингам Форест  38  35-69 30    
               
               
               
             
 2000 година:    м.  г.раз.  точки      
1 Манчестър Юнаитед Ф.К.  38 97-45 91  
2 Арсенал(Лондон)  38  73-43 73    
3 Лийдс Юнайтед Ф.К.  38 58-43 69  
4 Ливърпул Ф.К. 38   51-30 67    
5 Челси Ф.К.(Лондон) 38   53-34 65    
6 Астън Вила Ф.К. (Бирмингам) 38  46-35 58    
7 Съндърланд  38  57-56 58    
8 Лестър Сити Ф.К.  38  55-55 55    
9 Уест Хям Юнаитед Ф.К.  38 52-53 55  
10 Тотнъм Хотспър ФК(Лондон)   38 57-49 53  
11 Нюкясъл Юнайтед Ф.К  38 65-54 52  
12 Мидълзбро Ф.К.  38  46-52 52    
13 Евертън Ф.К.(Ливърпул)  38 59-49 50  
14 Ковънтри Сити Ф.К.  38 47-54  44    
15 Саутхямптън Ф.К.  38  45-62 44    
16 Дарби Каунти  38 44-57  38    
17 Брадфорд Сити  38  36-68 36    
18 Уимбълдън(Лондон)  38  46-74 33    
19 Шефилд Уенсдеи Ф.К.  38 38-70 31  
20 Уотфорд(Лондон)  38  35-77 24    
               
               
               
             
 2001 година:    м.  г.раз.  точки      
1 Манчестър Юнаитед Ф.К.  38 79-31 80  
2 Арсенал(Лондон)  38  63-38 70    
3 Ливърпул Ф.К.  38  71-39 69    
4 Лийдс Юнайтед Ф.К.  38 64-43 68  
5 Ипсуич Таун Ф.К.  38  57-42 68    
6 Челси Ф.К.(Лондон)  38  68-45 61    
7 Съндърланд  38  46-41 57    
8 Астън Вила Ф.К. (Бирмингам) 38 46-43  54    
9 Чарлтън Атлетик(Лондон)  38 50-57 52  
10 Саутхямптън Ф.К. 38   40-48 52    
11 Нюкясъл Юнайтед Ф.К  38 44-50 51  
12 Тотнъм Хотспър ФК(Лондон)   38 47-54 49  
13 Лестър Сити Ф.К. 38   39-51 48    
14 Мидълзбро Ф.К.  38  44-44 42    
15 Уест Хям Юнаитед Ф.К. 38  45-50 42  
16 Евертън Ф.К.(Ливърпул)  38 45-59 42  
17 Дарби Каунти  38  37-59 42    
18 Манчестър Сити Ф.К.  38 41-65 34  
19 Ковънтри Сити Ф.К.  38  36-63 34    
20 Брадфорд Сити  38  30-70 26    
               
               
               
             
 2002 година:    м.  г.раз.  точки      
1 Арсенал(Лондон)   38  78-36 87    
2 Ливърпул Ф.К.  38  67-30 80    
3 Манчестър Юнаитед Ф.К.  38 87-45 77  
4 Нюкясъл Юнайтед Ф.К  38 74-51 71  
5 Лийдс Юнайтед Ф.К.  38 53-37 66  
6 Челси Ф.К.(Лондон)  38 66-37 64    
7 Уест Хям Юнаитед Ф.К.  38 48-57 53  
8 Астън Вила Ф.К. (Бирмингам)  38  46-47 50    
9 Тотнъм Хотспър ФК(Лондон)   38 49-53 50  
10 Блякбърн Роувърс ФК  38 55-51 46  
11 Саутхямптън Ф.К.  38 46-54 45    
12 Мидълзбро Ф.К.  38  35-47 45    
13 Фулъм Ф.К.(Лондон)  38 36-44 44  
14 Чарлтън Атлетик(Лондон)  38 38-49 44  
15 Евертън Ф.К.(Ливърпул)  38 45-57 43  
16 Болтън Уондърърс  38 44-62 40    
17 Съндърланд  38  29-51 40    
18 Ипсуич Таун Ф.К.  38  41-64 36    
19 Дарби Каунти  38  33-63 30    
20 Лестър Сити Ф.К.  38 30-64 28    
               
               
               
             
 2002 година:    м.  г.раз.  точки      
1 Манчестър Юнаитед Ф.К.  38 74-34 83  
2 Арсенал(Лондон)  38  85-42 78    
3 Нюкясъл Юнайтед Ф.К  38 63-48 69  
4 Челси Ф.К.(Лондон)  38  61-41 67    
5 Ливърпул Ф.К. 38  68-38 64    
6 Блякбърн Роувърс ФК  38 52-43 60  
7 Евертън Ф.К.(Ливърпул) 38 48-49 59  
8 Саутхямптън Ф.К.  38  43-46 52    
9 Манчестър Сити Ф.К.  38 47-54 51  
10 Тотнъм Хотспър ФК(Лондон)   38 51-62 50  
11 Мидълзбро Ф.К.  38 48-44 49    
12 Чарлтън Атлетик(Лондон)  38 45-56 49  
13 Бирмингам Сити Ф.К.  38 41-49 48  
14 Фулъм Ф.К.(Лондон)  38 41-50 48  
15 Лийдс Юнайтед Ф.К.  38 58-57 47  
16 Астън Вила Ф.К. 38  42-47 45    
17 Болтън Уондърърс 38  41-51 44
 
18 Уест Хям Юнаитед Ф.К.  38 42-59 42  
19 Уест Бромич Албиън  38 29-65 26  
20 Съндърланд  38  21-65 19    
               
             
 2004 година:    м.  г.раз.  точки      
1 Арсенал(Лондон)  38 73-26 90    
2 Челси Ф.К.(Лондон)  38  67-30 79    
3 Манчестър Юнаитед Ф.К.  38 64-35 75  
4 Ливърпул Ф.К.  38  55-37 60    
5 Нюкясъл Юнайтед Ф.К  38 52-40 56  
6 Астън Вила Ф.К. (Бирмингам) 38 48-44 56    
7 Чарлтън Атлетик(Лондон)  38 51-51 53  
8 Болтън Уондърърс  38  48-56 53    
9 Фулъм Ф.К.(Лондон)  38 52-46 52  
10 Бирмингам Сити Ф.К.  38 43-48 50  
11 Мидълзбро Ф.К.  38  44-52 48    
12 Саутхямптън Ф.К.  38  44-45 47    
13 Портсмут Ф.К. 38  47-54 45    
14 Тотнъм Хотспър ФК(Лондон)   38 47-57 45  
15 Блякбърн Роувърс ФК  38 51-69 44  
16 Манчестър Сити Ф.К.  38 55-54 41  
17 Евертън Ф.К.(Ливърпул)  38 45-57 39  
18 Лестър Сити Ф.К 38  48-65 33    
19 Лийдс Юнайтед Ф.К.  38 40-79 33  
20 Уулвърхямптън Уондърърс ФК 38 38-77 33
               
2005година:    м.  г.раз. точки    
1 Челси Ф.К.(Лондон)  38 72-15 95  
2 Арсенал(Лондон)  38  87-65 83    
3 Манчестър Юнаитед Ф.К.  38 58-26 77  
4 Евертън Ф.К.(Ливърпул)  38 45-46 61  
5 Ливърпул Ф.К.  38  52-41 58    
6 Болтън Уондърърс  38  49-44 58    
7 Мидълзбро Ф.К.  38 53-46 55    
8 Манчестър Сити Ф.К.  38 47-39 52  
9 Тотнъм Хотспър ФК(Лондон)   38 47-41 52  
10 Астън Вила Ф.К. (Бирмингам) 38 45-52 47    
11 Чарлтън Атлетик(Лондон)  38 42-58 46  
12 Бирмингам Сити Ф.К.  38 40-46 45  
13 Фулъм Ф.К.(Лондон)  38 52-60 44  
14 Нюкясъл Юнайтед Ф.К  38 47-57 44  
15 Блякбърн Роувърс ФК  38 32-43 42  
16 Портсмут Ф.К.  38  43-59 39    
17 Уест Бромич Албиън  38 36-61 34  
18 Кристъл Палас Ф.К.(Лондон)  38 41-62 33  
19 Норидж Сити Ф.К.  38  42-77 33    
20 Саутхямптън Ф.К.  38  45-66 32    
               
             
 2006 година:    м.  г.раз.  точки      
1 Челси Ф.К.(Лондон)  38 72-22 91  
2 Манчестър Юнаитед Ф.К. 38 72-34 83  
3 Ливърпул Ф.К.  38  57-25 82    
4 Арсенал(Лондон)  38  68-31 67    
5 Тотнъм Хотспър ФК(Лондон)   38 53-38 65  
6 Блякбърн Роувърс ФК  38 51-42    
7 Нюкясъл Юнайтед Ф.К  38 47-42 58  
8 Болтън Уондърърс  38  49-41 56    
9 Уест Хям Юнаитед Ф.К. 38 52-55 55  
10 Уигън Атлетик 38  45-52 51    
11 Евертън Ф.К.(Ливърпул) 38 34-49 50  
12 Фулъм Ф.К.(Лондон)  38 48-58 48  
13 Чарлтън Атлетик(Лондон)  38 41-55 47  
14 Мидълзбро Ф.К.  38  48-58 45    
15 Манчестър Сити Ф.К.  38 43-48 43  
16 Астън Вила Ф.К  (Бирмингам) 38 42-55 42  
17 Портсмут Ф.К.  38  37-62 38
 
18 Бирмингам Сити Ф.К.  38 28-50 34  
19 Уест Бромич Албиън  38 31-58 30  
20 Съндърланд  38  26-69 15    




Гласувай:
0



Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: ceco1966
Категория: Хоби
Прочетен: 21533
Постинги: 92
Коментари: 0
Гласове: 2
Архив
Календар
«  Март, 2024  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031