Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
11.05.2018 22:43 - Англия футбол 22
Автор: ceco1966 Категория: Хоби   
Прочетен: 237 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 12.05.2018 00:08


 
   класиране след 1995  година:      
               
               
   2007 година:          
     м.  г.раз.  точки      
1 Манчестър Юнаитед Ф.К.  38 83-27 89  
2 Челси Ф.К.(Лондон)  38  64-24 83    
3 Ливърпул Ф.К.  38  57-27 68    
4 Арсенал(Лондон)  38  63-35 68    
5 Тотнъм Хотспър ФК(Лондон)   38 57-34 60  
6 Евертън Ф.К.(Ливърпул)  38 52-36 58  
7 Болтън Уондърърс  38  47-52 56    
8 Рединг Ф.К.(Лондон)  38 52-47 55  
9 Портсмут Ф.К.  38  45-42 54    
10 Блякбърн Роувърс ФК  38 53-54 52  
11 Астън Вила Ф.К. (Бирмингам)  38  43-41 50    
12 Мидълзбро Ф.К.  38  44-49 46    
13 Нюкясъл Юнайтед Ф.К  38 38-47 43  
14 Манчестър Сити Ф.К.  38 29-44 42  
15 Уест Хям Юнаитед Ф.К.  38 35-59 41  
16 Фулъм Ф.К.(Лондон)  38 38-60 39  
17 Уигън Атлетик  38  37-59 38    
18 Шефилд Юнайтед Ф.К.  38 32-55 38  
19 Чарлтън Атлетик(Лондон)  38 34-60 34  
20 Уотфорд Ф.К.(Лондон)  38 29-59 28  
               
             
   2008 година:  м.  г.раз.  точки      
1 Манчестър Юнаитед Ф.К.  38 80-22 87  
2 Челси Ф.К.(Лондон)  38  65-26 85    
3 Арсенал(Лондон) 38   74-31 83    
4 Ливърпул Ф.К. 38   67-31 76    
5 Евертън Ф.К.(Ливърпул)  38 67-28 65  
6 Астън Вила Ф.К.Бирмингам  38 55-33 60  
7 Блякбърн Роувърс ФК  38 71-51 58  
8 Портсмут Ф.К. 38   50-48 57    
9 Манчестър Сити Ф.К.  38 48-40 55  
10 Уест Хям Юнаитед Ф.К.  38 45-53 49  
11 Тотнъм Хотспър ФК(Лондон)   38 42-50 46  
12 Нюкясъл Юнайтед Ф.К  38 66-61 43  
13 Мидълзбро Ф.К.  38  45-65 3842    
14 Уигън Атлетик  38  43-53 40    
15 Съндърланд  38  34-51 39    
16 Болтън Уондърърс  38  36-59 37    
17 Фулъм Ф.К.(Лондон) 38  36-54 36  
18 Рединг Ф.К.(Лондон)  38 38-60 36  
19 Бирмингам Сити Ф.К.  38 46-62 35  
20 Дарби Каунти  38  20-89 11    
               
             
               
   2009 година:  м.  г.раз. точки       
1 Манчестър Юнаитед Ф.К.  38 68-24 90  
2 Ливърпул Ф.К.  38  77-27 86    
3 Челси Ф.К.(Лондон)  38  68-24 83    
4 Арсенал(Лондон)  38  68-37 72    
5 Евертън Ф.К.(Ливърпул)  38 55-37 63  
6 Астън Вила Ф.К.Бирмингам  38 54-48 62  
7 Фулъм Ф.К.(Лондон)  38 39-34 53  
8 Тотнъм Хотспър ФК(Лондон)   38 45-45 51  
9 Уест Хям Юнаитед Ф.К.  38 42-45 51  
10 Манчестър Сити Ф.К.  38 58-50 50  
11 Уигън Атлетик  38  34-45 45    
12 Сток Сити Ф.К  38  38-55 45    
13 Болтън Уондърърс  38  41-53 41    
14 Портсмут Ф.К.  38  38-57 41    
15 Блякбърн Роувърс ФК  38 40-60 41  
16 Съндърланд  38  34-54 36    
17 Хъл Сити Ф.К.  38  39-64 35    
18 Нюкясъл Юнайтед Ф.К  38 40-59 34  
19 Мидълзбро Ф.К.  38  28-57 32    
20 Уест Бромич Албиън  38 36-67 32  
               
               
             
               
               
   2010 година:  м.  г.раз.  точки      
1 Челси Ф.К.(Лондон)  38 103-32 86  
2 Манчестър Юнаитед Ф.К.  38 86-28 85  
3 Арсенал(Лондон)  38  83-41 75    
4 Тотнъм Хотспър ФК(Лондон)   38 67-41 70  
5 Манчестър Сити Ф.К. 38 73-45 67  
6 Астън Вила Ф.К.Бирмингам  38 52-39 64  
7 Ливърпул Ф.К.  38 61-35 63    
8 Евертън Ф.К.(Ливърпул)  38 60-49 61  
9 Бирмингам Сити Ф.К.  38 38-47 50  
10 Блякбърн Роувърс ФК  38 41-55 50  
11 Сток Сити Ф.К  38  34-38 47    
12 Фулъм Ф.К.(Лондон)  38 39-46 46  
13 Съндърланд  38  48-56 44    
14 Болтън Уондърърс  38  42-67 39    
15 Уулвърхямптън Уондърърс ФК 38 32-56 38
16 Уигън Атлетик  38 37-79  36    
17 Уест Хям Юнаитед Ф.К. 38 47-66 35  
18 Бърнли Ф.К.  38  42-82 30    
19 Хъл Сити Ф.К.  38  34-75 30    
20 Портсмут Ф.К.  38  39-66 19    
               
               
             
               
   2011 година:  м.  г.раз.  точки      
1 Манчестър Юнаитед Ф.К. 38  78-37 80  
2 Челси Ф.К.(Лондон)  38  69-33 71    
3 Манчестър Сити Ф.К.  38 60-33 71  
4 Арсенал(Лондон)  38  72-43 68    
5 Тотнъм Хотспър ФК(Лондон)   38 55-46 62  
6 Ливърпул Ф.К. 38  59-44  58    
7 Евертън Ф.К.(Ливърпул)  38 51-45 54  
8 Фулъм Ф.К.(Лондон)  38 49-43 49  
9 Астън Вила Ф.К.Бирмингам  38 48-59 48  
10 Съндърланд  38  45-56 47    
11 Уест Бромич Албиън  38 56-71 47  
12 Нюкясъл Юнайтед Ф.К  38 56-57 46  
13 Сток Сити Ф.К  38  46-48 46    
14 Болтън Уондърърс 38   52-56 46    
15 Блякбърн Роувърс ФК  38 46-59 43  
16 Уигън Атлетик  38  40-61 42    
17 Уулвърхямптън Уондърърс ФК 38 46-66 40
18 Бирмингам Сити Ф.К.  38 37-58 39  
19 Блякпул Ф.К  38  55-78 39    
20 Уест Хям Юнаитед Ф.К.  38 43-70 33  
               
               
             
               
   2012 година:  м.  г.раз.  точки      
1 Манчестър Сити Ф.К.  38 93-29 89  
2 Манчестър Юнаитед Ф.К.  38 89-33 89  
3 Арсенал(Лондон)  38  74-49 70    
4 Тотнъм Хотспър ФК(Лондон)   38 66-41 69  
5 Нюкясъл Юнайтед Ф.К  38 56-51 65  
6 Челси Ф.К.(Лондон)  38  65-46 64    
7 Евертън Ф.К.(Ливърпул)  38 50-40 56  
8 Ливърпул Ф.К.  38  47-40 52    
9 Фулъм Ф.К.(Лондон)  38 48-51 52  
10 Уест Бромич Албиън  38 45-52 47  
11 Суонзи Сити Ф.К.(Суонзи)  38 44-51 47  
12 Норидж Сити Ф.К.  38  52-66 47    
13 Съндърланд  38  45-46 45    
14 Сток Сити Ф.К  38  36-53 45    
15 Уигън Атлетик  38  42-62 43    
16 Астън Вила Ф.К.Бирмингам  38 37-53 38  
17 Куинс Парк Реинджърс(Лондон) 38 43-66 37
18 Болтън Уондърърс  38  46-77 36    
19 Блякбърн Роувърс ФК  38 48-78 31  
20 Уулвърхямптън Уондърърс ФК 38 40-82 25
               
               
             
               
   2013 година: м.   г.раз.  точки      
1 Манчестър Юнаитед Ф.К.  38 86-43 89  
2 Манчестър Сити Ф.К.  38 66-34 78  
3 Челси Ф.К.(Лондон)  38  75-39 75    
4 Арсенал(Лондон)  38  72-37 73    
5 Тотнъм Хотспър ФК(Лондон)   38 66-46 72  
6 Евертън Ф.К.(Ливърпул)  38 55-40 63  
7 Ливърпул Ф.К.  38  71-43 61    
8 Уест Бромич Албиън  38 53-57 49  
9 Суонзи Сити Ф.К.(Суонзи)  38 47-51 46  
10 Уест Хям Юнаитед Ф.К.  38 45-53 46  
11 Норидж Сити Ф.К.  38  41-58 44    
12 Фулъм Ф.К.(Лондон) 38  50-60 43  
13 Сток Сити Ф.К  38  34-45 42    
14 Саутхямптън Ф.К.  38  49-60 41    
15 Астън Вила Ф.К.Бирмингам  38 47-69 41  
16 Нюкясъл Юнайтед Ф.К  38 45-68 41  
17 Съндърланд  38  41-54 39    
18 Уигън Атлетик  38  47-73 36    
19 Рединг Ф.К.(Лондон) 38  43-73 28  
20 Куинс Парк Реинджърс(Лондон) 38 30-60 25
               
               
             
               
   2014 година:  м.  г.раз.  точки      
1 Манчестър Сити Ф.К.  38 102-37 88  
2 Ливърпул Ф.К.  38  101-50 84    
3 Челси Ф.К.(Лондон)  38  71-27 82    
4 Арсенал(Лондон)  38  68-41 79    
5 Евертън Ф.К.(Ливърпул)  38 61-39 72  
6 Тотнъм Хотспър ФК(Лондон)   38 55-51 69  
7 Манчестър Юнаитед Ф.К.  38 64-43 64  
8 Саутхямптън Ф.К.  38  54-43 56    
9 Сток Сити Ф.К  38  45-52 50    
10 Нюкясъл Юнайтед Ф.К  38 43-59 49  
11 Кристъл Палас Ф.К.(Лондон)  38 33-48 45  
12 Суонзи Сити Ф.К.(Суонзи)  38 54-54 42  
13 Уест Хям Юнаитед Ф.К.  38 40-51 40  
14 Съндърланд  38  41-60 38    
15 Астън Вила Ф.К.Бирмингам  38 39-61 38  
16 Хъл Сити Ф.К.  38  38-53 37    
17 Уест Бромич Албиън  38 43-59 36  
18 Норидж Сити Ф.К.  38  28-62 33    
19 Фулъм Ф.К.(Лондон)  38 40-85 32  
20 Кардиф Сити Ф.К.  38  32-74 30    
               
               
             
               
               
   2015 година: м.   г.раз.  точки      
1 Челси Ф.К.(Лондон)  38 73-32 87  
2 Манчестър Сити Ф.К.  38 83-38 79  
3 Арсенал(Лондон)  38 71-36  75    
4 Манчестър Юнаитед Ф.К.  38 62-37 70  
5 Тотнъм Хотспър ФК(Лондон)   38 58-53 64  
6 Ливърпул Ф.К.  38  52-48 62    
7 Саутхямптън Ф.К.  38  54-33 60    
8 Суонзи Сити Ф.К.(Суонзи)  38 46-49 56  
9 Сток Сити Ф.К  38  48-45 54    
10 Кристъл Палас Ф.К.(Лондон)  38 47-51 48  
11 Евертън Ф.К.(Ливърпул)  38 48-50 47  
12 Уест Хям Юнаитед Ф.К.  38 44-47 47  
13 Уест Бромич Албиън  38 38-51 44  
14 Лестър Сити Ф.К  38 46-55 41    
15 Нюкясъл Юнайтед Ф.К  38 40-63 39  
16 Съндърланд  38 31-53  38    
17 Астън Вила Ф.К.Бирмингам  38 31-57 38  
18 Хъл Сити Ф.К.  38  33-51 35    
19 Бърнли Ф.К.  38  28-53 33    
20 Куинс Парк Реинджърс(Лондон) 38 42-73 30
               
               
               
    :        
               
               
   2016 година:  м.  г.раз.  точки      
1 Лестър Сити Ф.К  38  68-36 81    
2 Арсенал(Лондон)  38  65-36 71    
3 Тотнъм Хотспър ФК(Лондон)   38 69-35 70  
4 Манчестър Сити Ф.К.  38 71-41 66  
5 Манчестър Юнаитед Ф.К.  38 49-35 66  
6 Саутхямптън Ф.К.  38  59-41 63    
7 Уест Хям Юнаитед Ф.К.  38 65-51 62  
8 Ливърпул Ф.К.  38  63-50 60    
9 Сток Сити Ф.К  38  41-55 51    
10 Челси Ф.К.(Лондон)  38  59-53 50    
11 Евертън Ф.К.(Ливърпул)  38 59-55 47  
12 Суонзи Сити Ф.К.(Суонзи)  38 42-52 47  
13 Уотфорд Ф.К.(Лондон)  38 40-50 45  
14 Уест Бромич Албиън  38 34-48 43  
15 Кристъл Палас Ф.К.(Лондон)  38 39-51 42  
16 АФК Борнемут  38  45-67 42    
17 Съндърланд  38  48-62 39    
18 Нюкясъл Юнайтед Ф.К  38 44-65 37  
19 Норидж Сити Ф.К.  38  39-67 34    
20 Астън Вила Ф.К.Бирмингам  38 27-76 17  
               
               
               
             
               
   2017 година:  м. г.раз.   точки      
1 Челси Ф.К.(Лондон)  38 85-33 93  
2 Тотнъм Хотспър ФК(Лондон)   38 86-26 86  
3 Манчестър Сити Ф.К. 38  80-39 78  
4 Ливърпул Ф.К.  38  78-42 76    
5 Арсенал(Лондон)  38  77-44 75    
6 Манчестър Юнаитед Ф.К.  38 54-29 69  
7 Евертън Ф.К.(Ливърпул)  38 62-44 61  
8 Саутхямптън Ф.К. 38   41-42 46    
9 АФК Борнемут  38 55-67  46    
10 Уест Бромич Албиън  38 43-51 45  
11 Уест Хям Юнаитед Ф.К.  38 47-64 45  
12 Лестър Сити Ф.К  38  48-63 44    
13 Сток Сити Ф.К 38   41-56 44    
14 Кристъл Палас Ф.К.(Лондон)  38 50-63 41  
15 Суонзи Сити Ф.К.(Суонзи)  38 45-70 41  
16 Бърнли Ф.К.  38  39-55 40    
17 Уотфорд Ф.К.(Лондон)  38 40-68 40  
18 Хъл Сити Ф.К.  38  37-80 34    
19 Мидълзбро Ф.К.  38  27-53 28    
20 Съндърланд  38  29-69 24    
               



Гласувай:
0



Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: ceco1966
Категория: Хоби
Прочетен: 21591
Постинги: 92
Коментари: 0
Гласове: 2
Архив
Календар
«  Април, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930